2025赛季 · 实时更新 · 冲甲与保级形势全解析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55:28 | +27 | 57 |
| 2 | 科 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48:25 | +23 | 55 |
| 3 | 柏 柏林赫塔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52:33 | +19 | 51 |
| 4 | 达 达姆施塔特 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44:30 | +14 | 50 |
| 5 | 凯 凯泽斯劳滕 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:35 | +6 | 46 |
| 6 | 沙 沙尔克04 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46:38 | +8 | 44 |
| 7 | 汉 汉诺威96 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35:32 | +3 | 42 |
| 8 | 帕 帕德博恩 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38:36 | +2 | 40 |
德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。目前汉堡、科隆占据直升区,柏林赫塔紧随其后。
达姆施塔特近6轮4胜2平保持不败,攻防均衡,是冲甲集团不可忽视的力量。凯泽斯劳滕主场韧性极强。
雷根斯堡、菲尔特深陷降级区,距离安全区至少5分。沙尔克04虽然排名中游,但客场表现不稳仍存变数。
汉堡前锋格拉策尔以16球领跑,科隆的瓦尔德施密特14球紧随其后。德乙金靴竞争激烈。
国内平台如咪咕、懂球帝、雷速体育等拥有德乙转播权,部分场次免费直播。关注官方社媒获取实时推送。